Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
27/09/2024 | Grandes Lagos | 7,78 |
27/09/2024 | Oeste do Paraná | 7,92 |
27/09/2024 | Norte do Paraná | 8,92 |
27/09/2024 | Morada Nova de Minas | 7,95 |
27/09/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,61 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
27/09/2024 | Grandes Lagos | 7,78 |
27/09/2024 | Oeste do Paraná | 7,92 |
27/09/2024 | Norte do Paraná | 8,92 |
27/09/2024 | Morada Nova de Minas | 7,95 |
27/09/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,61 |
Fonte: CEPEA