Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
27/10/2023 | Grandes Lagos | 9,83 |
27/10/2023 | Oeste do Paraná | 9,65 |
27/10/2023 | Norte do Paraná | 9,87 |
27/10/2023 | Morada Nova de Minas | 9,50 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
27/10/2023 | Grandes Lagos | 9,83 |
27/10/2023 | Oeste do Paraná | 9,65 |
27/10/2023 | Norte do Paraná | 9,87 |
27/10/2023 | Morada Nova de Minas | 9,50 |
Fonte: CEPEA