Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
28/03/2024 | Grandes Lagos | 9,56 |
28/03/2024 | Oeste do Paraná | 9,41 |
28/03/2024 | Norte do Paraná | 9,99 |
28/03/2024 | Morada Nova de Minas | 9,37 |
28/03/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,60 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
28/03/2024 | Grandes Lagos | 9,56 |
28/03/2024 | Oeste do Paraná | 9,41 |
28/03/2024 | Norte do Paraná | 9,99 |
28/03/2024 | Morada Nova de Minas | 9,37 |
28/03/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,60 |
Fonte: CEPEA