Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
28/06/2024 | Grandes Lagos | 8,91 |
28/06/2024 | Oeste do Paraná | 8,46 |
28/06/2024 | Norte do Paraná | 9,44 |
28/06/2024 | Morada Nova de Minas | 8,49 |
28/06/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,47 |
Fonte: CEPEA
28 \28\America/Sao_Paulo junho \28\America/Sao_Paulo 2024
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
28/06/2024 | Grandes Lagos | 8,91 |
28/06/2024 | Oeste do Paraná | 8,46 |
28/06/2024 | Norte do Paraná | 9,44 |
28/06/2024 | Morada Nova de Minas | 8,49 |
28/06/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,47 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.