Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
28/07/2023 | Grandes Lagos | 9,86 |
28/07/2023 | Oeste do Paraná | 9,30 |
28/07/2023 | Norte do Paraná | 9,47 |
28/07/2023 | Morada Nova de Minas | 9,30 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
28/07/2023 | Grandes Lagos | 9,86 |
28/07/2023 | Oeste do Paraná | 9,30 |
28/07/2023 | Norte do Paraná | 9,47 |
28/07/2023 | Morada Nova de Minas | 9,30 |
Fonte: CEPEA