Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
28/12/2023 | Grandes Lagos | 9,74 |
28/12/2023 | Oeste do Paraná | 9,65 |
28/12/2023 | Norte do Paraná | 10,02 |
28/12/2023 | Morada Nova de Minas | 9,52 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
28/12/2023 | Grandes Lagos | 9,74 |
28/12/2023 | Oeste do Paraná | 9,65 |
28/12/2023 | Norte do Paraná | 10,02 |
28/12/2023 | Morada Nova de Minas | 9,52 |
Fonte: CEPEA