Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
23/09/2023 | Grandes Lagos | 9,80 |
23/09/2023 | Oeste do Paraná | 9,60 |
23/09/2023 | Norte do Paraná | 9,80 |
23/09/2023 | Morada Nova de Minas | 9,46 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
23/09/2023 | Grandes Lagos | 9,80 |
23/09/2023 | Oeste do Paraná | 9,60 |
23/09/2023 | Norte do Paraná | 9,80 |
23/09/2023 | Morada Nova de Minas | 9,46 |
Fonte: CEPEA