Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
30/06/2023 | Grandes Lagos | 10,12 |
30/06/2023 | Oeste do Paraná | 9,36 |
30/06/2023 | Norte do Paraná | 9,53 |
30/06/2023 | Morada Nova de Minas | 9,31 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
30/06/2023 | Grandes Lagos | 10,12 |
30/06/2023 | Oeste do Paraná | 9,36 |
30/06/2023 | Norte do Paraná | 9,53 |
30/06/2023 | Morada Nova de Minas | 9,31 |
Fonte: CEPEA