Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
31/03/2023 | Grandes Lagos | 9,67 |
31/03/2023 | Oeste do Paraná | 9,10 |
31/03/2023 | Norte do Paraná | 9,22 |
31/03/2023 | Morada Nova de Minas | 8,99 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
31/03/2023 | Grandes Lagos | 9,67 |
31/03/2023 | Oeste do Paraná | 9,10 |
31/03/2023 | Norte do Paraná | 9,22 |
31/03/2023 | Morada Nova de Minas | 8,99 |
Fonte: CEPEA