Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
31/05/2024 | Grandes Lagos | 9,27 |
31/05/2024 | Oeste do Paraná | 8,88 |
31/05/2024 | Norte do Paraná | 9,75 |
31/05/2024 | Morada Nova de Minas | 8,90 |
31/05/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,93 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
31/05/2024 | Grandes Lagos | 9,27 |
31/05/2024 | Oeste do Paraná | 8,88 |
31/05/2024 | Norte do Paraná | 9,75 |
31/05/2024 | Morada Nova de Minas | 8,90 |
31/05/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,93 |
Fonte: CEPEA