| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | Grandes Lagos | 8,73 |
| 31/10/2025 | Oeste do Paraná | 8,58 |
| 31/10/2025 | Norte do Paraná | 9,49 |
| 31/10/2025 | Morada Nova de Minas | 8,96 |
| 31/10/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,75 |
Fonte: CEPEA
31 \31\America/Sao_Paulo outubro \31\America/Sao_Paulo 2025
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | Grandes Lagos | 8,73 |
| 31/10/2025 | Oeste do Paraná | 8,58 |
| 31/10/2025 | Norte do Paraná | 9,49 |
| 31/10/2025 | Morada Nova de Minas | 8,96 |
| 31/10/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,75 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.